| Pořadí | Jméno | Oddíl | Body | Dny | 
|---|---|---|---|---|
| 322. | Majda | TOM Průzkumník (Ostrava) | 220 | 1412 | 
| 323. | Traktor | TOM KAM (Frýdek-Místek) | 219 | 750 | 
| 324. | Lauři | TOM Vlk (Bílovec) | 219 | 1359 | 
| 325. | JOHN CENA | TOM 20608 Ještěrky (Nový Jčín) | 219 | 1376 | 
| 326. | Alenka | TOM Myšáci (Kelč) | 219 | 1604 | 
| 327. | Matyáš | TOM  PAWNEE (Bystřice pod Hostýnem) | 217 | 1797 | 
| 328. | Matesák | TOM KADAO (Opava) | 216 | 1054 | 
| 329. | Libča | TOM Bobr (Beroun) | 216 | 1349 | 
| 330. | Princ Tvojí krve | TOM Medvědí stopa (Holešov) | 215 | 888 | 
| 331. | Bobek | TOM ČMOUDÍK (Ostrava) | 215 | 1520 | 
| 332. | Luki | TOM ČMOUDÍK (Ostrava) | 215 | 1773 | 
| 333. | Petr | TOM Lotři (Hronov) | 214 | 1615 | 
| 334. | Pepča | TOM Kadet (Červený Kostelec) | 213 | 996 | 
| 335. | Veru | TOM Vltavský paprsek (Kralupy n.Vlt.) | 213 | 1091 | 
| 336. | RADEG | TOM 4332 Zálesák (Hlučín) | 212 | 1203 | 
| 337. | Karča | TOM ČMOUDÍK (Ostrava) | 212 | 1572 | 
| 338. | Lenča | TOM Magneti (Kamenický Šenov) | 211 | 624 | 
| 339. | Máťa | TOM CHIPPEWA (Česká Lípa) | 211 | 864 | 
| 340. | Turbo | TOM Kadet (Červený Kostelec) | 209 | 637 | 
| 341. | Johunéz | TOM CHIPPEWA (Česká Lípa) | 209 | 1094 | 
