Pořadí oddílu
12.
Průměrný počet bodů
225,83
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Domča
|
411 | 2168 |
2. |
Kačka
|
365 | 1925 |
3. |
Vali
|
346 | 2625 |
4. |
Viki
|
333 | 1860 |
5. |
Maryška
|
208 | 1458 |
6. |
Lucka
|
205 | 939 |
7. |
Mája
|
171 | 1909 |
8. |
klokan
|
47 | 628 |
9. | poník | 34 | 385 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Pusa
|
421 | 1240 |
2. |
Kája
|
95 | 880 |
3. | Francin | 74 | 438 |
Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
---|---|---|
... | ||
7. | TOM Lotři (Hronov) | 271,00 |
8. | TOM Medvědí stopa (Holešov) | 244,57 |
9. | TOM Myšáci (Kelč) | 239,57 |
10. | TOM Skorci (Vsetín) | 236,24 |
11. | TOM Zlaté šípy (Valašské Meziříčí) | 225,90 |
12. | TOM Sedmička (Ostrava) | 225,83 |
13. | TOM PAWNEE (Bystřice pod Hostýnem) | 219,46 |
14. | TOM 20608 Ještěrky (Nový Jčín) | 217,00 |
15. | TOM KADAO (Opava) | 215,92 |
16. | TOM ČTVERKA (Znojmo) | 213,45 |
17. | TOM 1918 Stopaři (Jirkov) | 212,93 |
... |