Pořadí oddílu
30.
Průměrný počet bodů
165,00
| Pořadí | Jméno | Body | Dny | 
|---|---|---|---|
| 1. | Jestřáb | 339 | 1733 | 
| 2. | Mára | 269 | 2449 | 
| 3. | VojtaČ | 267 | 1814 | 
| 4. | ondra | 193 | 1213 | 
| 5. | Víťa | 137 | 892 | 
| 6. | Filda | 131 | 705 | 
| 7. | Honza | 119 | 239 | 
| 8. | Kejmil | 114 | 353 | 
| 9. | Šimon | 99 | 320 | 
| 10. | Ajdam | 65 | 352 | 
| 11. | Flex | 44 | 114 | 
| 12. | Autíčko | 37 | 150 | 
| 13. | nula | 17 | 39 | 
| 14. | Fanta | 9 | 8 | 
| 15. | Honzaz | 8 | 54 | 
| 16. | Čambik | 6 | 16 | 
| 17. | Vyky | 5 | 15 | 
| 18. | Stenli | 1 | 0 | 
| Pořadí | Jméno | Body | Dny | 
|---|---|---|---|
| 1. | Marťas | 361 | 1863 | 
| 2. | Vojta | 324 | 1453 | 
| 3. | Sympaťák | 299 | 1347 | 
| 4. | (S)T(R)OM | 252 | 1161 | 
| 5. | Denda | 128 | 186 | 
| 6. | Peťa | 69 | 275 | 
| 7. | Frni | 27 | 67 | 
| 8. | Lexa | 26 | 49 | 
| Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body | 
|---|---|---|
| ... | ||
| 25. | TOM Oftalmo (Brno) | 178,83 | 
| 26. | TOM ČMOUDÍK (Ostrava) | 178,59 | 
| 27. | TOM Bobr (Beroun) | 175,60 | 
| 28. | TOM Veverk (Brandýs nad Labem) | 172,89 | 
| 29. | TOM Turisťák (Rosice) | 170,84 | 
| 30. | TOM 1419 Otrokovice (Otrokovice) | 165,00 | 
| 31. | TOM Robinsoni (Poděbrady) | 164,93 | 
| 32. | TOM KAM (Frýdek-Místek) | 164,43 | 
| 33. | TOM Skřítci (Plzeň) | 162,13 | 
| 34. | TOM Vejři (Lovosice) | 161,72 | 
| 35. | TOM Vlk (Bílovec) | 159,88 | 
| ... |