Pořadí oddílu
53.
Průměrný počet bodů
125,33
| Pořadí | Jméno | Body | Dny |
|---|---|---|---|
| 1. |
Gába
|
223 | 688 |
| 2. |
Majda
|
87 | 220 |
| 3. |
Kyblíček
|
85 | 507 |
| 4. |
Kyblík
|
65 | 370 |
| 5. |
Sára
|
49 | 174 |
| 6. |
Zuzka
|
46 | 114 |
| 7. |
Abi
|
22 | 147 |
| 8. | Danča | 13 | 84 |
| Pořadí | Jméno | Body | Dny |
|---|---|---|---|
| 1. |
Janča
|
311 | 1292 |
| 2. |
EnDez
|
301 | 1482 |
| 3. |
Terka
|
256 | 843 |
| 4. | Denisa | 46 | 310 |
| Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
|---|---|---|
| ... | ||
| 48. | TOM 408 Delfíni (Brno) | 134,73 |
| 49. | TOM Šafařka (Valašské Meziříčí) | 131,83 |
| 50. | TOM Průzkumník (Ostrava) | 130,27 |
| 51. | TOM 4332 Zálesák (Hlučín) | 128,76 |
| 52. | TOM Roháči (Kladno) | 125,79 |
| 53. | TOM Klubka (Šenov) | 125,33 |
| 54. | TOM Gaudium (Sedlec-Prčice) | 122,87 |
| 55. | TOM Radotín (Praha) | 121,59 |
| 56. | TOM Sirius (Ostrava) | 110,36 |
| 57. | TOM Žlutý kvítek (Palkovice) | 109,62 |
| 58. | TOM K.T.O. (Ostrava) | 101,21 |
| ... |