Pořadí oddílu
21.
Průměrný počet bodů
193,33
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Barlay
|
412 | 1556 |
2. |
Terka
|
350 | 1490 |
3. |
Nik
|
328 | 1433 |
4. |
Šíma
|
237 | 1439 |
5. |
Zůza
|
236 | 1425 |
6. |
Natka
|
223 | 1358 |
7. |
Beri
|
195 | 1083 |
8. |
Simiš pipiš
|
180 | 1459 |
9. |
Dagi
|
103 | 807 |
10. |
Gymnastka
|
103 | 1171 |
11. |
Vojta
|
77 | 532 |
12. |
stavik
|
71 | 427 |
13. |
Emulajda
|
64 | 319 |
Honzík | |||
15. | Bobeš | 59 | 90 |
Pořadí | Jméno | Body | Dny |
---|---|---|---|
1. |
Mačo
|
283 | 1238 |
2. |
Víťa
|
252 | 1453 |
3. |
MandoLenka
|
243 | 1440 |
4. | Miroslav Valčík | 30 | 242 |
Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
---|---|---|
... | ||
16. | TOM ČTVERKA (Znojmo) | 213,45 |
17. | TOM 1918 Stopaři (Jirkov) | 212,93 |
18. | TOM Magneti (Kamenický Šenov) | 209,67 |
19. | TOM Hroši (Chodov) | 195,53 |
20. | TOM Kadet (Červený Kostelec) | 193,69 |
21. | TOM Oslíci (Lednice) | 193,33 |
22. | TOM CHIPPEWA (Česká Lípa) | 192,78 |
23. | TOM SIHASAPA (Ostrava) | 191,77 |
24. | TOM Práčata (Rapšach) | 190,28 |
25. | TOM Oftalmo (Brno) | 178,83 |
26. | TOM ČMOUDÍK (Ostrava) | 178,59 |
... |