| Pořadí | Jméno | Oddíl | Body | Dny | 
|---|---|---|---|---|
| 162. | Kristy | TOM 408 Delfíni (Brno) | 336 | 1967 | 
| 163. | Malina | TOM KADAO (Opava) | 335 | 1486 | 
| 164. | Matej Konkol | TOM Tuři (Olomouc) | 335 | 2229 | 
| 165. | Maťa | TOM KAM (Frýdek-Místek) | 334 | 1209 | 
| 166. | Hačiko | TOM CHIPPEWA (Česká Lípa) | 334 | 1687 | 
| 167. | Bára | TOM Myšáci (Kelč) | 334 | 1968 | 
| 168. | Viki | TOM Sedmička (Ostrava) | 333 | 1860 | 
| 169. | Švícko | TOM Práčata (Rapšach) | 333 | 2805 | 
| 170. | Ami | TOM 1918 Stopaři (Jirkov) | 332 | 1649 | 
| 171. | Viki | TOM ČMOUDÍK (Ostrava) | 332 | 1707 | 
| 172. | Lačena | TOM Skorci (Vsetín) | 331 | 1391 | 
| 173. | Štěpík | TOM KADAO (Opava) | 330 | 1673 | 
| 174. | Lidka | TOM 408 Delfíni (Brno) | 330 | 1895 | 
| 175. | Nik | TOM Oslíci (Lednice) | 328 | 1433 | 
| 176. | Mára | TOM Lotři (Hronov) | 327 | 2280 | 
| 177. | Míša | TOM KAM (Frýdek-Místek) | 326 | 1733 | 
| 178. | Michi | TOM Magneti (Kamenický Šenov) | 324 | 974 | 
| 179. | Gibon | TOM Pěšinky a Ostříži (Hradec Králové) | 324 | 1267 | 
| 180. | Tonča | TOM Zlaté šípy (Valašské Meziříčí) | 324 | 1386 | 
| 181. | Natka | TOM 1904 Stopaři (Kovářská) | 324 | 1504 | 
