Pořadí oddílu
50.
Průměrný počet bodů
130,27
| Pořadí | Jméno | Body | Dny |
|---|---|---|---|
| 1. |
Viki
|
225 | 1056 |
| 2. |
Majda
|
220 | 1412 |
| 3. |
NEONEK
|
160 | 898 |
| 4. |
Makša
|
126 | 856 |
| 5. |
Robin
|
46 | 303 |
| 6. |
Kastrol
|
16 | 136 |
| 7. |
Anička
|
13 | 175 |
| 8. |
Bohouš
|
5 | 20 |
| 9. | Wendy | 1 | 0 |
| Pořadí | Jméno | Body | Dny |
|---|---|---|---|
| 1. |
VíZel
|
294 | 1507 |
| 2. |
Peťa
|
255 | 1257 |
| 3. |
Krtek
|
68 | 254 |
| 4. |
Škyťák
|
10 | 68 |
| 5. | Ríša | 3 | 5 |
| Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
|---|---|---|
| ... | ||
| 45. | TOM Kňouři (Brno) | 144,13 |
| 46. | TOM DAKOTI (Česká Lípa) | 139,50 |
| 47. | TOM Orion (Hlučín) | 137,38 |
| 48. | TOM 408 Delfíni (Brno) | 134,73 |
| 49. | TOM Šafařka (Valašské Meziříčí) | 131,83 |
| 50. | TOM Průzkumník (Ostrava) | 130,27 |
| 51. | TOM 4332 Zálesák (Hlučín) | 128,76 |
| 52. | TOM Roháči (Kladno) | 125,79 |
| 53. | TOM Klubka (Šenov) | 125,33 |
| 54. | TOM Gaudium (Sedlec-Prčice) | 122,87 |
| 55. | TOM Radotín (Praha) | 121,59 |
| ... |