| Oddíl | Město | Hráčů |
|---|---|---|
| LLM Tančící lososi | Jablonec nad Nisou | 11 |
| TOM 1301 Tuláci | Frýdek-Místek | 37 |
| TOM 1412 Otrokovice | Otrokovice | 40 |
| TOM 1419 Otrokovice | Otrokovice | 38 |
| TOM 1904 Stopaři | Kovářská | 22 |
| TOM 1918 Stopaři | Jirkov | 23 |
| TOM 20608 Ještěrky | Nový Jčín | 23 |
| TOM 21121 Ještěrky | Jesenice | 7 |
| TOM 21202 Tuláci | Štětí | 18 |
| TOM 408 Delfíni | Brno | 35 |
| TOM 4332 Zálesák | Hlučín | 36 |
| TOM 6313 Zálesáci | Svitavy | 3 |
| TOM Bobr | Beroun | 31 |
| TOM BVÚ | Ostrava | 13 |
| TOM CHIPPEWA | Česká Lípa | 83 |
| TOM ČMOUDÍK | Ostrava | 24 |
| TOM ČTVERKA | Znojmo | 16 |
| TOM DAKOTI | Česká Lípa | 49 |
| TOM Divočáci | Frýdlant nad Ostravicí | 34 |
| TOM Gaudium | Sedlec-Prčice | 23 |
| TOM Hogan | Ostrava | 2 |
| TOM Hroši | Chodov | 24 |
| TOM Hyperion | Plzeň | - |
| TOM Jeleni | Sedlčany | 41 |
| TOM Jestřábi | Dýšina | 5 |
| TOM KADAO | Opava | 105 |
| TOM Kadet | Červený Kostelec | 39 |
| TOM KAM | Frýdek-Místek | 38 |
| TOM Kamarádi | Pacov | 41 |
| TOM Karvinská TROJKA | Karviná | 2 |
| TOM Kasiopea | Brno | 2 |
| TOM Klubka | Šenov | 20 |
| TOM Klub lesní moudrosti | Roudnice nad Labem | 24 |
| TOM Kňouři | Brno | 22 |
| TOM K.T.O. | Ostrava | 19 |
| TOM Lotři | Hronov | 29 |
| TOM Lysáci | Malenovice | 14 |
| TOM Máci | Turnov | 11 |
| TOM Magneti | Kamenický Šenov | 26 |
| TOM Maracaibo | Třinec | 36 |
| TOM Medvědí stopa | Holešov | 47 |
| TOM Myšáci | Kelč | 27 |
| TOM Nivnice | Nivnice | 26 |
| TOM Oftalmo | Brno | 21 |
| TOM Orion | Hlučín | 22 |
| TOM Oslíci | Lednice | 27 |
| TOM PAWNEE | Bystřice pod Hostýnem | 30 |
| TOM Perličky | Jablonec nad Nisou | 14 |
| TOM Pěšinky a Ostříži | Hradec Králové | 22 |
| TOM Práčata | Rapšach | 18 |
| TOM Průzkumník | Ostrava | 25 |
| TOM Radotín | Praha | 63 |
| TOM Robinsoni | Poděbrady | 21 |
| TOM Roháči | Kladno | 26 |
| TOM Rosomák | Brandýs nad Labem | 17 |
| TOM Šafařka | Valašské Meziříčí | 15 |
| TOM Sedmička | Ostrava | 18 |
| TOM SIHASAPA | Ostrava | 17 |
| TOM Sirius | Ostrava | 18 |
| TOM Skorci | Vsetín | 26 |
| TOM Skřítci | Plzeň | 24 |
| TOM Soptíci | Rajnochovice | 3 |
| TOM Špacírek | Sedlčany | 29 |
| TOM S.T.A.N. | Praha | 49 |
| TOM Sůvy | Praha | 32 |
| TOM Světlušky | Praha | 23 |
| TOM Táborníci | Praha | 18 |
| TOM Třicítka a Dvojka | Ostrava | 27 |
| TOM Tuři | Olomouc | 24 |
| TOM Turisťák | Rosice | 29 |
| TOM Úhlava | Přeštice | 7 |
| TOM Vejři | Lovosice | 18 |
| TOM Veverk | Brandýs nad Labem | 26 |
| TOM Vlk | Bílovec | 17 |
| TOM Vltavský paprsek | Kralupy n.Vlt. | 36 |
| TOM Zlaté šípy | Valašské Meziříčí | 126 |
| TOM Žlutý kvítek | Palkovice | 34 |
