Pořadí oddílu
14.
Průměrný počet bodů
217,00
| Pořadí | Jméno | Body | Dny |
|---|---|---|---|
| 1. |
myš
|
418 | 2207 |
| 2. |
Anetka
|
406 | 3146 |
| 3. |
Šimon Ja
|
242 | 1568 |
| 4. |
Amča
|
233 | 1216 |
| 5. |
JOHN CENA
|
219 | 1376 |
| 6. |
Rychlý šíp
|
199 | 828 |
| 7. |
kytka
|
80 | 195 |
| 8. |
Helča
|
61 | 622 |
| 9. |
Aduška
|
51 | 945 |
| 10. | Rudá hvězda | 3 | 0 |
| Pořadí | Jméno | Body | Dny |
|---|---|---|---|
| 1. |
Roman
|
333 | 2109 |
| 2. |
Ruby
|
309 | 2093 |
| 3. |
Sid
|
161 | 1484 |
| 4. | Monika | 109 | 1094 |
| Pořadí | Jméno oddílu | Průměrné body |
|---|---|---|
| ... | ||
| 9. | TOM Myšáci (Kelč) | 239,57 |
| 10. | TOM Skorci (Vsetín) | 236,24 |
| 11. | TOM Zlaté šípy (Valašské Meziříčí) | 225,90 |
| 12. | TOM Sedmička (Ostrava) | 225,83 |
| 13. | TOM PAWNEE (Bystřice pod Hostýnem) | 219,46 |
| 14. | TOM 20608 Ještěrky (Nový Jčín) | 217,00 |
| 15. | TOM KADAO (Opava) | 215,92 |
| 16. | TOM ČTVERKA (Znojmo) | 213,45 |
| 17. | TOM 1918 Stopaři (Jirkov) | 212,93 |
| 18. | TOM Magneti (Kamenický Šenov) | 209,67 |
| 19. | TOM Hroši (Chodov) | 195,53 |
| ... |